| czas emisji reklamy | czas trwania umowy | 1 miesiąc | 2 miesiące | 3 i więcej miesięcy |
| 5 sekund - plansza | 350 zł | 300 zł | 250 zł | |
| 15 sekund - animacja, film reklamowy | 700 zł | 600 zł | 500 zł | |
| 30 sekund - animacja, film reklamowy | 1200 zł | 1000 zł | 800 zł | |
| ceny netto | ||||
| łączna miesięczna widownia (w tys.) | łączna liczba ekranów | częstotliwość emisji | min dzienna liczba emisji na 1 ekranie | min. Liczba emisji na 1 ekranie w trakcje kampanii | min. Liczba emisji na wszystkich ekranach w trakcje koampanii |
| 150-180 | 4 | co 4-5 minut | 168 | 5 110 | 30 660 |
